Print Elite – настоящее открытие для тех, кто предпочитает эстетику природной красоты для качественной и оригинальной отделки своего дома. Естественный природный материал, воплощенный в металле, придаст Вашему дому неповторимый стиль и прослужит долгие годы.
Изображение наносится методом офсетной печати по принципу комбинации 4 основных цветов, что позволяет получить четкий и устойчивый рисунок с разнообразными и естественными оттенками.
Преимущества:
Гарантия: до 20 лет
Внимание! Возможна видимая повторяемость рисунка покрытия Print Elite на больших поверхностях. Пример на фото.
Для минимизации возможного появления видимой повторяемости рисунка и разнооттеночности рекомендуем использовать панели одинаковой длины из разных упаковок.
Показатели | Print Elite |
Номинальная толщина полимерного покрытия (мкм) | 30 |
Толщина стали (мм) | 0,45 |
Стойкость к УФ | не указывается |
Прочность покрытия при обратном ударе (Дж) | 15 |
Защитный слой (г/м2) | Zn 140 |
Пластичность: min радиус изгиба (Т)* | 1 |
Водный туман (не менее часов) | 500 - 1000 |
Солевой туман | Хорошо |
Адгезия (баллы)** | 0 |
Твердость покрытия | 2H |
Наличие обратной стороны в тон лицевого покрытия (технология TwinColor) | Да, кроме цвета Каштан |
Поверхность | Матовая, текстурированная |
Гарантия на сквозную коррозию | 20 лет |
Гарантия на внешний вид | 10 лет |
*Наилучший показатель для данного теста — 0Т
**Наилучший показатель для данного теста — 0
Таблица рекомендуемых цветов саморезов | ||
Палитра цветов покрытий Print Elite, Velur | Рекомендуемые цвета саморезов RAL, Daxmer Print ПШ/ПШС | |
Antique Wood | Античное дерево | 8017, 8019, темный дуб |
Coffee Wood | Кофейное дерево | 8019 |
Cherry Wood | Бразильская вишня | 3009, 8017 |
Choco Wood | Шоколадное дерево | 8011, темный дуб |
Fine Stone | Камень | 7005, 7024 |
Golden Wood | Золотое дерево | 8017, орех, золотой дуб |
Honey Wood | Медовое дерево | 1011, медовое дерево, сосна |
King Stone | Королевский камень | 8017 |
Milky Wood | Молочное дерево | 1015 |
Rowan | Рябина | 8004 |
Sand Stone | Камень песчаник | 8017, 8019 |
White Wood | Беленое дерево | 1015, беленый дуб, камень песчаник |
Snow Wood | Снежное дерево | 9002 |
Nordic Wood | Северное дерево | RR 32 |
Silver Wood | Серебряное дерево | RR 32 |
* - Рекомендация основана на визуальном подборе саморезов к образцам и носит справочный характер
Внимание! Текстура и оттенок покрытия может отличаться от образцов в связи с технологическими особенностями производства.